| Ágdaráló | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fűkasza | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fűkasza (25 cm3) | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fűkasza (elektromos) | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Fűnyíró (önjáró) | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Láncfűrész (benzines) | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Láncfűrész (elektromos) | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Permetező | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Fémkereső | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fémdetektor | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Tűzőgép | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Szögbelövő (síktáras) | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Szögbelövő (dobtáras) | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Gyalu | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Felsőmaró | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Csempevágó | |||
![]() | |||
| 1 000 / nap | 5 000 / hét | ||
| Utánfutó | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Füstgép | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fényeffekt | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fényeffekt (lézer) | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Fényerősség-mérő | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Szélerősség-mérő | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Nedvesség-mérő | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Levegőminőség-mérő | |||
![]() | |||
| 3 000 / nap | 15 000 / hét | ||
| Zajszint-mérő | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Gépjármű-analizátor | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Véroxigénszint mérő 1 | |||
![]() | |||
| 1 000 / nap | 5 000 / hét | ||
| Véroxigénszint mérő 2 | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Vérnyomásmérő | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Szívritmus ellenőrző | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Megfigyelőkamera | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Fertőtlenítő lámpa | |||
![]() | |||
| 1 000 / nap | 5 000 / hét | ||
| Ózongenerátor | |||
![]() | |||
| 2 000 / nap | 10 000 / hét | ||
| Spinning kerékpár | |||
![]() | |||
| 6 000 / hét | 20 000 / hó | ||
| És még sok egyéb... |
|
Ha egyéb eszközre van szüksége, egyeztessük telefonon, e-mailben: 30/123-4567 kolcsonzo@106.hu vagy a lenti Kölcsönzés adatok Megjegyzés mezőjében elküldve: |